![]() Abfahrtsfrequenz: vierzehntägig (auf beiden Strings) |
|
Südgehend
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Puerto Quetzal | Puerto Caldera | Buenaventura | Callao | Valparaiso | San Vicente | |||||||
| Mazatlan | 3 | 4 | 5 | 17 | 13 | 12 | |||||||
| Manzanillo | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 13 | |||||||
| Lazaro Cardenas | 6 | 7 | - | 20 | 16 | 15 | |||||||
| Puerto Quetzal | - | - | - | 14 | 10 | 9 | |||||||
| Puerto Caldera | - | - | - | 12 | 8 | 7 | |||||||
| Buenaventura | - | - | - | 3 | 11 | 10 | |||||||
| Paita | 2 | - | - | - | - | - | |||||||
| Callao | - | - | - | - | 3 | 4 | |||||||
|
Nordgehend
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Callao | Paita | Puerto Quetzal | Lazaro Cardenas | Manzanillo | Mazatlan | |||||||
| San Vicente | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | |||||||
| Valparaiso | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | |||||||
| Callao | - | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Paita | - | - | 2 | 5 | 5 | - | |||||||
| Puerto Quetzal | 14 | - | - | - | - | - | |||||||
Stand: Februar 2008 |
|||||||||||||
|
|