![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Nordamerika zum Mittelmeer
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Malaga | Gioia Tauro | Livorno | Genoa | |||||||||
| New York | 24 | 29 | 32 | 33 | |||||||||
| Charleston | 21 | 27 | 30 | 31 | |||||||||
| Houston | 16 | 22 | 25 | 26 | |||||||||
|
Mittelmeer nach Nordamerika
|
|||||||||||||
| Von / Nach | New York | Charleston | Houston | ||||||||||
| Gioia Tauro | 18 | 22 | 27 | ||||||||||
| Livorno | 15 | 19 | 26 | ||||||||||
| Genoa | 12 | 16 | 21 | ||||||||||
| Algeciras | 10 | 14 | 19 | ||||||||||
Stand: Mai 2008 |
|||||||||||||
|
|