![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Richtung Ost Karibik
|
|||||||||||||
| Von / Nach | B'town | Caucedo | Kingston | Guanta | La Guaira | Ma'caibo | O'stad | Pt Spain | Pto Cab. | W'stad | |||
| Belize | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bridgetown | - | 7 | 5 | - | - | - | 3 | 10 | - | 2 | |||
| Caucedo | 5 | - | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | |||
| Guanta | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kingston | 7 | 1 | - | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 9 | |||
| La Guaira | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Maracaibo | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oranjestad | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 10 | |||
| Port of Spain | 2 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | |||
| Puerto Cabello | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Puerto Cortes | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Santo Tomas | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Willemstad | 10 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | |||
|
Richtung West Karibik
|
|||||||||||||
| Von / Nach | B'quilla | Belize | C'gena | Kingston | Manza.PA | Pt au Prince | Pto Cortes | Pto Limon | Sto Thomas | ||||
| Barranquilla | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | ||||
| Belize | - | - | - | 7 | - | - | 9 | - | 10 | ||||
| Cartagena | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | ||||
| Caucedo | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | ||||
| Kingston | 5 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Manzanillo/Pa. | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | ||||
| Port-au-Prince | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Puerto Cortes | - | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 2 | ||||
| Puerto Limon | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||||
| Santo Tomas | - | 2 | - | 9 | - | - | 11 | - | - | ||||
Stand: April 2008 |
|||||||||||||
|
|