![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Nordamerika nach Brasilien
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Caucedo | Puerto Cabello | Navegantes | Santos | Vitoria | ||||||||
| Norfolk | 7 | 9 | 21 | 22 | 24 | ||||||||
| New York | 6 | 8 | 20 | 21 | 23 | ||||||||
| Savannah | 3 | 5 | 17 | 18 | 20 | ||||||||
| Caucedo | - | 1 | 13 | 14 | 16 | ||||||||
|
Brasilien nach Nordamerika
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Caucedo | Norfolk | New York | Savannah | |||||||||
| Navegantes | 16 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
| Santos | 14 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
| Vitoria | 12 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
| Puerto Cabello | 1 | 5 | 7 | 9 | |||||||||
Stand: June 2008 |
|||||||||||||
|
|