![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Australien / Neuseeland zur US Ostküste
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Melbourne | Port Chalmers | Tauranga | Auckland | Manzanillo | Cartagena | Savannah | Philadelphia | |||||
| Sydney | 1 | 6 | 9 | 10 | 25 | 27 | 31 | 33 | |||||
| Melbourne | - | 4 | 7 | 8 | 23 | 25 | 29 | 31 | |||||
| Port Chalmers | - | - | 2 | 3 | 18 | 20 | 24 | 26 | |||||
| Tauranga | - | - | - | 1 | 16 | 18 | 22 | 24 | |||||
| Auckland | - | - | - | - | 15 | 17 | 21 | 23 | |||||
Bemerkung: Neuer Dienst ab 27. Mai nordgehend. |
|||||||||||||
|
US Ostküste nach Australien / Neuseeland
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Savannah | Balboa | Auckland | Sydney | Melbourne | Port Chalmers | Tauranga | ||||||
| Philadelphia | 2 | 7 | 23 | 27 | 29 | 34 | 37 | ||||||
| Savannah | - | 4 | 20 | 24 | 26 | 31 | 34 | ||||||
| Balboa | - | - | 15 | 19 | 21 | 26 | 29 | ||||||
Bemerkung: Neuer Dienst ab 25. Juni südgehend. |
|||||||||||||
Letzte Änderung: April 2008 |
|||||||||||||
|
|