|
Alle Angaben Stand 31. Dezember 2007 |
|||||||||||||
| Mio. EUR | FY 2007 | FY 2006 | Veränd. % | |||||
| Umsatz | 6.201,6 | 6.254,0 | -0,8 | |||||
| davon Containerschifffahrt | 6.018,4 | 6.093,7 | -1,2 | |||||
| davon Kreuzfahrten | 183,2 | 160,3 | 14,3 | |||||
| EBITA | 341,9 | -106,4 | n.a. | |||||
| Anpassungen | 145,2 | 195,6 | n.a. | |||||
| Bereinigtes EBITA | 196,7 | 89,2 | 120,5 | |||||
| Investitionen | 572 | 190 | 201 | |||||
| Mitarbeiter (31.12.; Anzahl) | 8.243 | 8.571 | -3,8 |
Transportmengen (Tsd. TEU) |
|||||||||||||
| Hapag-Lloyd | FY 2007 | FY 2006 | Veränd. % | |||||
| Atlantik | 1.456 | 1.392 | 4,6 | |||||
| Europa-Fernost | 1.374 | 1.183 | 16,1 | |||||
| Transpazifik | 1.044 | 948 | 10,2 | |||||
| Lateinamerika | 890 | 791 | 12,5 | |||||
| Australasien | 690 | 690 | 0 | |||||
| Summe | 5.454 | 5.004 | 9,0 |
Containerschiffsflotte |
|||||||||||||
| Flottengröße | Anzahl | TEU | % von Gesamt | ||||||||||
| < 2.300 | 47 | 81.000 | 16 | ||||||||||
| 2.300 - 3.999 | 39 | 113.000 | 23 | ||||||||||
| 4.000 - 6.300 | 39 | 173.000 | 35 | ||||||||||
| > 6.300 | 16 | 126.000 | 26 | ||||||||||
| Summe | 141 | 493.000 | 100 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||